Notice
采購公告
招標項目編號: HT2025-CG062
招標人名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標人:廈門路橋交通能源發(fā)展有限公司、廈門路橋啟源綠能科技有限公司
地址:廈門市集美區(qū)樂海路928號
聯(lián)系人和聯(lián)系方式:陳先生 15260222603
招標代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標代理機構(gòu):廈門路橋百城管理咨詢有限公司
地址:廈門市思明區(qū)蓮前西路281號公路局大廈10樓招標代理部
聯(lián)系方式:0592-8269510
招標項目名稱: 重卡換電設備采購
項目主要內(nèi)容: 重卡換電設備采購
招標方式: 公開招標
本項目招標信息公告日期:2025-6-10
中標候選人名稱及主要投標內(nèi)容:
合同包一:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 綜合得分 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 上海玖行能源科技股份有限公司 | 100.00 | 990000 |
第二中標候選人 | 湖南融青能源科技有限公司 | 79.48 | 1048000 |
第三中標候選人 | 深圳精智機器有限公司 | 72.97 | 1040000 |
合同包二:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 綜合得分 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 上海玖行能源科技股份有限公司 | 100.00 | 1130000 |
第二中標候選人 | 湖南融青能源科技有限公司 | 80.45 | 1178000 |
第三中標候選人 | 深圳精智機器有限公司 | 73.98 | 1168000 |
合同包三:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 綜合得分 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 上海玖行能源科技股份有限公司 | 98.97 | 1045000 |
第二中標候選人 | 湖南融青能源科技有限公司 | 81.80 | 1048000 |
第三中標候選人 | 深圳精智機器有限公司 | 74.80 | 1048000 |
合同包四:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 綜合得分 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 上海玖行能源科技股份有限公司 | 97.84 | 1176000 |
第二中標候選人 | 湖南融青能源科技有限公司 | 80.74 | 1178000 |
第三中標候選人 | 深圳精智機器有限公司 | 73.95 | 1174000 |
合同包五:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 綜合得分 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 上海玖行能源科技股份有限公司 | 99.57 | 1950000 |
第二中標候選人 | 湖南融青能源科技有限公司 | 81.70 | 1978000 |
第三中標候選人 | 深圳精智機器有限公司 | 74.88 | 1972000 |
合同包六:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 綜合得分 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 上海玖行能源科技股份有限公司 | 98.86 | 1976000 |
第二中標候選人 | 湖南融青能源科技有限公司 | 81.80 | 1978000 |
第三中標候選人 | 深圳精智機器有限公司 | 75.08 | 1969000 |
中標項目主要內(nèi)容: 重卡換電設備采購
招標項目聯(lián)系人姓名和電話: 聯(lián)系人:黃先生;電話:0592-8269510;電子郵箱:huiteng1009@126.com。
其他:
1、公示期:2025年7月15日至2025年7月17日。
2、公示網(wǎng)站:本公示在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廈門路橋建設集團有限公司(www.unitech4ubd.com)、百城e采電子交易平臺(http://xmbcec.com/)等網(wǎng)站上公布。
3、高速公路公司紀檢監(jiān)督電話:0592-5828280。