Notice
采購公告
招標(biāo)項目編號:HT2025-CG108-1
招標(biāo)人名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:廈門路橋翔通建材科技有限公司、福建路橋翔通建材科技有限公司
地址:廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)馬頭山路11號、泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)石化園區(qū)南山片區(qū)園西路8號
聯(lián)系方式:0592-7071501
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廈門路橋百城管理咨詢有限公司
地址:廈門市思明區(qū)蓮前西路281號公路局大廈10樓招標(biāo)代理部
聯(lián)系方式:15750743427
招標(biāo)項目名稱:2025年外加劑原材料
項目主要內(nèi)容:2025年外加劑原材料
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)、公開招標(biāo)(轉(zhuǎn)談判)
本項目信息公告日期:2025-6-17
中標(biāo)候選人名稱及投標(biāo)報價:
合同包一(丙烯酸):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |||
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | 7280 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | 7380 |
福建路橋翔通建材科技有限公司 | 7280 | 福建路橋翔通建材科技有限公司 | 7280 | ||
廈門路橋翔通建材科技有限公司臺州分公司 | 7880 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司臺州分公司 | 7980 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 福建楓港貿(mào)易有限公司 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | 7400 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | 7500 |
福建路橋翔通建材科技有限公司 | 7400 | 福建路橋翔通建材科技有限公司 | 7500 | ||
廈門路橋翔通建材科技有限公司臺州分公司 | 7800 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司臺州分公司 | 7900 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廈門伍君益貿(mào)易有限公司 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | 8100 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | 8250 |
福建路橋翔通建材科技有限公司 | 8100 | 福建路橋翔通建材科技有限公司 | 8250 | ||
廈門路橋翔通建材科技有限公司臺州分公司 | 8400 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司臺州分公司 | 8550 |
合同包二(氧化鈣熟料):經(jīng)談判小組評審,沒有符合要求的供應(yīng)商,采購失敗。
合同包三(葡萄糖酸鈉):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 4300 | 4350 |
第二中標(biāo)候選人 | 南昌市安康化工有限公司 | 4420 | 4480 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門宸佑新材料有限公司 | 4450 | 4500 |
第四中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 4550 | 4600 |
第五中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 4580 | 4580 |
合同包四(白糖):
成交候選人 | 成交候選人名稱 | 最終報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一成交候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 6500 | 6550 |
第二成交候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 6800 | 6900 |
合同包五(丙烯酸羥乙酯):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |||
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 惠州市紅墻化學(xué)有限公司 | 包裝及運(yùn)輸方式:散水、槽罐車 | 9000 | 包裝及運(yùn)輸方式:散水、槽罐車 | 9000 |
包裝及運(yùn)輸方式:200kg桶裝、散運(yùn) | 9200 | 包裝及運(yùn)輸方式:200kg桶裝、散運(yùn) | 9200 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 包裝及運(yùn)輸方式:散水、槽罐車 | 8950 | 包裝及運(yùn)輸方式:散水、槽罐車 | 9050 |
包裝及運(yùn)輸方式:200kg桶裝、散運(yùn) | 9500 | 包裝及運(yùn)輸方式:200kg桶裝、散運(yùn) | 9600 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 包裝及運(yùn)輸方式:散水、槽罐車 | 9280 | 包裝及運(yùn)輸方式:散水、槽罐車 | 9280 |
包裝及運(yùn)輸方式:200kg桶裝、散運(yùn) | 9780 | 包裝及運(yùn)輸方式:200kg桶裝、散運(yùn) | 9780 |
合同包六(石膏粉):
成交候選人 | 成交候選人名稱 | 最終報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一成交候選人 | 安徽志兆建材有限公司 | 500 | 500 |
合同包七(引氣劑(三萜皂甙)):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 四川吉雷新材料科技有限公司 | 9100 | 9200 |
第二中標(biāo)候選人 | 上海楓楊建材有限公司 | 9400 | 9600 |
第三中標(biāo)候選人 | 上海順琪國際貿(mào)易有限公司 | 9700 | 9800 |
合同包八(硫酸鋁):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 浙江科威建材有限公司 | 1200 | 1200 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 1240 | 1290 |
合同包九(甲基丙烯酸):
成交候選人 | 成交候選人名稱 | 最終報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一成交候選人 | 南京國晨化工有限公司 | 13950 | 14450 |
第二成交候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 14300 | 14500 |
合同包十(巰基丙酸):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 33500 | 33800 |
第二中標(biāo)候選人 | 上海魯瑞精細(xì)化工有限公司 | 34000 | 34500 |
第三中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 34300 | 34300 |
合同包十一(巰基乙醇):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 南京國晨化工有限公司 | 16950 | 17500 |
第二中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 17800 | 18000 |
合同包十二(丙烯酰胺):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 11300 | 11500 |
第二中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 11300 | 11500 |
第三中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 12100 | 12100 |
合同包十三(硫代硫酸鈉):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 1300 | 1350 |
第二中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 1690 | 1690 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 1980 | 2030 |
合同包十四(液堿32%):
成交候選人 | 成交候選人名稱 | 最終報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一成交候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 1170 | 1220 |
第二成交候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 1286 | 1286 |
合同包十五(粉煤灰):
成交候選人 | 成交候選人名稱 | 最終報價(元/噸) | |||
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||||
第一成交候選人 | 輝達(dá)華(廈門)科技有限公司 | Ⅰ級粉煤灰 | 198 | Ⅰ級粉煤灰 | 201 |
Ⅱ級粉煤灰 | 178 | Ⅱ級粉煤灰 | 181 |
合同包十六(維生素C):
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 18800 | 18800 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 22200 | 22300 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 23000 | 23200 |
合同包十七(氟硅酸(35%)):經(jīng)談判小組評審,沒有符合要求的供應(yīng)商,采購失敗。
合同包十八(過硫酸銨):
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 3750 | 3800 |
第二中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 4230 | 4230 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門興和晟化工材料有限公司 | 4500 | 4600 |
第四中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 6500 | 6550 |
合同包十九(焦亞硫酸鈉):
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元/噸) | |
現(xiàn)金月結(jié) | 承兌月結(jié) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廈門源展工貿(mào)有限公司 | 2250 | 2300 |
第二中標(biāo)候選人 | 成都子堯科技有限公司 | 2300 | 2300 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州旭隆化工有限公司 | 2350 | 2380 |
中標(biāo)項目主要內(nèi)容:2025年外加劑原材料
招標(biāo)項目聯(lián)系人姓名和電話:聯(lián)系人:黃工;電話:15750743427;電子郵箱:huiteng1009@126.com。
其他:
1、公示期:2025年7月15日至2025年7月18日下午17:30時。
2、公示網(wǎng)站:本公示在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(www.unitech4ubd.com)、廈門路橋翔通股份有限公司(www.xmsunstone.com)、百城e采電子交易平臺(http://xmbcec.com)等網(wǎng)站上公布。
3、路橋翔通公司紀(jì)檢聯(lián)系電話:0592-5500776。