Notice
采購(gòu)公告
項(xiàng)目編號(hào)為 HT2025-CG289的廈門路橋勘察設(shè)計(jì)院有限公司第二批外協(xié)供應(yīng)商招募,該項(xiàng)目招募于2025年8月22日依法公開開標(biāo)后,評(píng)審委員會(huì)按照招募文件規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,根據(jù)評(píng)審委員會(huì)提交的書面評(píng)審報(bào)告,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果、否決其投標(biāo)的供應(yīng)商及否決原因公示如下:
一、評(píng)審結(jié)果公示時(shí)間:2025年8月26日至2025年8月28日。供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間書面向招募人提出。
二、否決其投標(biāo)的供應(yīng)商及原因:
類別 | 供應(yīng)商 | 原因 |
設(shè)計(jì)(建筑工程)類 | 上海同瀟建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 因授權(quán)書中被授權(quán)人未提供近三個(gè)月社保證明,被判定未通過資格性審查。 |
工程咨詢類 | 大連市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 因授權(quán)書中被授權(quán)人未提供近三個(gè)月社保證明,被判定未通過資格性審查。 |
三、推薦的入圍候選人及類別:
入圍類別 | 單位名稱 | 綜合得分 |
設(shè)計(jì)(市政工程)類 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 97 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97 | |
大連市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 95 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 95 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 92 | |
東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 90 | |
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 90 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 90 | |
中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 90 | |
廈門市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 88 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 85 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 85 | |
中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 83 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 82 | |
廈門萬路通設(shè)計(jì)院有限公司 | 72 | |
中交通達(dá)(福州)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 69 | |
上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 61 | |
設(shè)計(jì)(公路工程)類 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 100 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 95 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 85 | |
東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 83 | |
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 83 | |
中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 80 | |
中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 80 | |
廈門萬路通設(shè)計(jì)院有限公司 | 67 | |
中交通達(dá)(福州)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 66 | |
設(shè)計(jì)(建筑工程)類 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 97 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 95 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 94 | |
廈門大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93 | |
筑道院建筑設(shè)計(jì)(廈門)有限公司 | 93 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 88 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 85 | |
廈門市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 84 | |
奉達(dá)(設(shè)計(jì))有限公司 | 80 | |
壘智設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 80 | |
廈門營(yíng)造建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 75 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 72 | |
上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 69 | |
設(shè)計(jì)(水利工程)類 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公 | 89 | |
廈門連宋水利電力勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 78 | |
科水工程管理有限公司 | 68 | |
福建省建江水利水電設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 69 | |
設(shè)計(jì)(風(fēng)景園林工程)類 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 96 | |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 96 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93 | |
大連市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 90 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 89 | |
廈門路橋景觀藝術(shù)有限公司 | 88 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 87 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 86 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 83 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 82 | |
廈門中易城市景觀藝術(shù)有限公司 | 78 | |
中境工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 65 | |
壘智設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 65 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 63 | |
上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 62 | |
天和國(guó)咨(廈門)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 60 | |
廈門云卯設(shè)計(jì)有限公司 | 60 | |
工程咨詢類 | 天和國(guó)咨控股集團(tuán)有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 90 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 88 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 87 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 87 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 85 | |
東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 85 | |
廈門市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 85 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 82 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 81 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 80 | |
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 80 | |
廈門大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 77 | |
云南水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 66 | |
工程檢測(cè)類 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 100 |
廈門合誠(chéng)工程檢測(cè)有限公司 | 100 | |
福建省交通科研院有限公司 | 100 | |
健研檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 100 | |
同納檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 100 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 100 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98 | |
廈門市交通建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 98 | |
廈門捷航工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 98 | |
福建省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 97 | |
福建上若工程技術(shù)有限公司 | 95 | |
湖南致力工程科技有限公司 | 95 | |
福建省交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 94 | |
福建永信德工程檢測(cè)有限公司 | 93 | |
福建省建研工程檢測(cè)有限公司 | 93 | |
大連市勘察測(cè)繪研究院集團(tuán)有限公司 | 92 | |
廈門鐵研工程科技檢測(cè)有限公司 | 87 | |
福建省建科院檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 86 | |
上海同濟(jì)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 84 | |
天津市地質(zhì)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 82 | |
北京交信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 77 | |
廈門中平工程檢測(cè)有限公司 | 73 | |
福建啟智檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 73 |
四、其他
設(shè)計(jì)(水運(yùn)工程)類滿足要求的供應(yīng)商不足3家。
五、聯(lián)系方式
招募人:廈門路橋勘察設(shè)計(jì)院有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)金山街道檳城道289號(hào)(廈門國(guó)際游艇匯A1棟)7層
招募代理機(jī)構(gòu):廈門路橋百城管理咨詢有限公司
地 址:廈門市思明區(qū)蓮前西路281號(hào)10樓
郵政編碼:361000,聯(lián)系人:卿先生
電 話:18259257172
郵箱:3474443116@qq.com
若有異議,請(qǐng)與監(jiān)督部門聯(lián)系,紀(jì)檢電話:廈門路橋勘察設(shè)計(jì)院有限公司:0592-5828930。
2025年8月25日
廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 © 版權(quán)所有 閩ICP備15019400號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35020502000099號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問